DJYVP2 DJYP2V22 DJYP3VP3计算机电缆
1、用途:
本产品适用于化工、石化、煤矿、电力、煤气工程等存在爆炸危险的场合以及其他防爆安全要求较高场合的集散型系统和自动化检测控制系统等电路中作信号传输线;本产品为低电容、低电感电缆,具有优异的屏蔽性能和抗干扰性能,其防爆安全性能要高于一般电缆。电缆选型表 | |||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
计算机电缆 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机电缆 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
如有特种电缆型号请电话联系,www.6xv1830.com |