当前位置: 首页  >> 电线电缆  >> 计算机电缆  >> 查看详情

DJYP3VP3R DJYP2VP2R DJYVPR软芯计算机电缆

本产品适用于交流额定电压300/500V或直流1000V及以下电子计算机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。
温馨提示: 1.支持7天无理由退货换货;2.偏远地区满300包邮;3.厂家直供 品质放心;4.24小时服务热线 400-888-9999

推荐产品

    暂无信息

浏览历史

  • 商品详情
  • 商品评价

DJYP3VP3R DJYP2VP2R DJYVPR软芯计算机电缆

一、适用范围

       本产品适用于交流额定电压300/500V或直流1000V及以下电子计算机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。

  二、执行标准

       SL/QB2002.10-01

  三、使用特性

       1.电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃,在使用过程中电缆应防止高温直流辐射或接触;电缆敷设环境温度应不低于0℃。www.6xv1830.com

       2.电缆敷设安装允许弯曲半径:非铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍;铠装或屏蔽层结构电缆应不小于电缆外径的12倍;屏蔽层结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。

  四、型号、名称、工作条件

型  号

名  称

      工  作 条  件

  DJYPVR

  聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护
  套软芯计算机电缆
  敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

  DJYVPR

  聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护
  套软芯计算机电缆www.6xv1830.com

  敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

  DJYPVRP

  聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚
  氯乙烯护套软芯计算机电缆

  敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

  DJYP2VR

  聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套软芯计算机电缆   敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

  DJYVP2R

  聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计软芯计算机电缆   敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

  DJYP2VP2R

  聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软芯计算机电缆   敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

  DJYP3VR

  聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套软芯计算机电缆   敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

  DJYVP3R

  聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套软芯计算机电缆   敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

  DJYP3VP3R

  聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软芯计算机电缆   敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

  DJYPVR

  聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套软软芯计算机电缆   敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

 

电缆选型表
型号 规格 规格 工作电压 工作温度 弯曲半径 工作寿命 热线
计算机用电缆 1*2*0.2 1*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 1*2*0.3 1*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 1*2*0.5 1*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 1*2*0.75 1*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 1*2*1.0 1*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 1*2*1.5 1*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 1*2*2.5 1*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 2*2*0.2 2*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 2*2*0.3 2*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 2*2*0.5 2*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 2*2*0.75 2*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 2*2*1.0 2*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 2*2*1.5 2*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 2*2*2.5 2*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 3*2*0.2 3*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 3*2*0.3 3*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 3*2*0.5 3*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 3*2*0.75 3*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 3*2*1.0 3*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 3*2*1.5 3*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 3*2*2.5 3*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 4*2*0.2 4*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 4*2*0.3 4*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 4*2*0.5 4*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 4*2*0.75 4*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 4*2*1.0 4*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 4*2*1.5 4*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 4*2*2.5 4*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 5*2*0.2 5*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 5*2*0.3 5*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 5*2*0.5 5*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 5*2*0.75 5*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 5*2*1.0 5*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 5*2*1.5 5*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 5*2*2.5 5*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 6*2*0.2 6*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 6*2*0.3 6*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 6*2*0.5 6*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 6*2*0.75 6*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 6*2*1.0 6*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 6*2*1.5 6*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 6*2*2.5 6*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 7*2*0.2 7*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 7*2*0.3 7*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 7*2*0.5 7*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 7*2*0.75 7*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 7*2*1.0 7*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 7*2*1.5 7*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 7*2*2.5 7*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 8*2*0.2 8*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 8*2*0.3 8*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 8*2*0.5 8*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 8*2*0.75 8*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 8*2*1.0 8*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 8*2*1.5 8*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 8*2*2.5 8*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 9*2*0.2 9*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 9*2*0.3 9*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 9*2*0.5 9*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径6倍 30年 18697504888
计算机用电缆 9*2*0.75 9*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 9*2*1.0 9*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 9*2*1.5 9*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 9*2*2.5 9*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 10*2*0.2 10*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 10*2*0.3 10*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 10*2*0.5 10*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 10*2*0.75 10*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 10*2*1.0 10*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 10*2*1.5 10*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 10*2*2.5 10*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 11*2*0.2 11*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 11*2*0.3 11*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 11*2*0.5 11*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 11*2*0.75 11*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 11*2*1.0 11*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 11*2*1.5 11*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 11*2*2.5 11*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 12*2*0.2 12*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 12*2*0.3 12*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 12*2*0.5 12*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 12*2*0.75 12*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 12*2*1.0 12*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 12*2*1.5 12*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
计算机用电缆 12*2*2.5 12*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
%
好评率
好评
中评
差评
评论事项:有什么问题, 满意, 或者不不满, 都可以在这里评论出来, 这里评论全部源于真实的评论
    评论内容
    验证码  

    相关商品

      暂无信息