DJFPFP DJFPVPR DJFPVP耐高温计算机用电缆
DJFPV:F46绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆
DJFVP:F46绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆
DJFPVP:F46绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆
DJFPVR:F46绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套软结构电子计算机用电缆
DJFVPR:F46绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套软结构电子计算机用电缆
DJFPVPR:F46绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套软结构电子计算机用电缆
DJFP2V:F46绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆
DJFVP2:F46绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆
DJFP2VP2:F46绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆
DJFPF:F46绝缘铜丝编织分屏蔽F46护套电子计算机用电缆
DJFFP:F46绝缘铜丝编织总屏蔽F46护套电子计算机用电缆
DJFPFP:F46绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽F46护套电子计算机用电缆
电缆选型表 | |||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
计算机用电缆 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
计算机用电缆 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 18697504888 |
如有特种电缆型号请电话联系,www.6xv1830.com |