当前位置: 首页  >> 电线电缆  >> 计算机电缆  >> 查看详情

WDZR-DJYDP3YDRP3 WDZR-DJYYRP 计算机用屏蔽软电缆

WDZR-DJYDP3YDRP3 WDZR-DJYYRP计算机用屏蔽软电缆 阻燃执行GB12666-90标准 交流额定电压:U0/U 300/500KV
温馨提示: 1.支持7天无理由退货换货;2.偏远地区满300包邮;3.厂家直供 品质放心;4.24小时服务热线 400-888-9999

推荐产品

    暂无信息

浏览历史

  • 商品详情
  • 商品评价

WDZR-DJYDP3YDRP3 WDZR-DJYYRP计算机用屏蔽软电缆

阻燃执行GB12666-90标准

交流额定电压:U0/U 300/500KV
电缆型号及名称
 

型号 名称www.6xv1830.com
WDZR-DJYY(R)P 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WDZR-DJYPY(R) 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏计算机用屏蔽(软)电缆
WDZR-DJYPY(R)P 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WDZR-DJYY(R)P2 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WDZR-DJYP2Y(R) 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆
WDZR-DJYP2Y(R)P2 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WDZR-DJYDYD(R)P3 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WDZR-DJYDP3YD(R) 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆
WDZR-DJYDP3YD(R)P3 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆
注:以上产品均为低烟无卤阻燃电缆,钢带铠装电缆在型号后加22,屏蔽可采用镀锡铜丝,基本型号略

www.6xv1830.com

电缆选型表
型号 规格 规格 工作电压 工作温度 弯曲半径 工作寿命 热线
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 1*2*0.2 1*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 1*2*0.3 1*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 1*2*0.5 1*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 1*2*0.75 1*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 1*2*1.0 1*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 1*2*1.5 1*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 1*2*2.5 1*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 2*2*0.2 2*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 2*2*0.3 2*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 2*2*0.5 2*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 2*2*0.75 2*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 2*2*1.0 2*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 2*2*1.5 2*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 2*2*2.5 2*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 3*2*0.2 3*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 3*2*0.3 3*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 3*2*0.5 3*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 3*2*0.75 3*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 3*2*1.0 3*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 3*2*1.5 3*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 3*2*2.5 3*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 4*2*0.2 4*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 4*2*0.3 4*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 4*2*0.5 4*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 4*2*0.75 4*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 4*2*1.0 4*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 4*2*1.5 4*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 4*2*2.5 4*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 5*2*0.2 5*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 5*2*0.3 5*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 5*2*0.5 5*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 5*2*0.75 5*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 5*2*1.0 5*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 5*2*1.5 5*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 5*2*2.5 5*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 6*2*0.2 6*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 6*2*0.3 6*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 6*2*0.5 6*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 6*2*0.75 6*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 6*2*1.0 6*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 6*2*1.5 6*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 6*2*2.5 6*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 7*2*0.2 7*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 7*2*0.3 7*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 7*2*0.5 7*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 7*2*0.75 7*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 7*2*1.0 7*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 7*2*1.5 7*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 7*2*2.5 7*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 8*2*0.2 8*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 8*2*0.3 8*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 8*2*0.5 8*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 8*2*0.75 8*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 8*2*1.0 8*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 8*2*1.5 8*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 8*2*2.5 8*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 9*2*0.2 9*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 9*2*0.3 9*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 9*2*0.5 9*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 9*2*0.75 9*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 9*2*1.0 9*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 9*2*1.5 9*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 9*2*2.5 9*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 10*2*0.2 10*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 10*2*0.3 10*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 10*2*0.5 10*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 10*2*0.75 10*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 10*2*1.0 10*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 10*2*1.5 10*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 10*2*2.5 10*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 11*2*0.2 11*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 11*2*0.3 11*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 11*2*0.5 11*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 11*2*0.75 11*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 11*2*1.0 11*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 11*2*1.5 11*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 11*2*2.5 11*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 12*2*0.2 12*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 12*2*0.3 12*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 12*2*0.5 12*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 12*2*0.75 12*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 12*2*1.0 12*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 12*2*1.5 12*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
DJYDP3YDRP3 DJYYRP 12*2*2.5 12*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外径8倍 30年 18697504888
 

 

 

%
好评率
好评
中评
差评
评论事项:有什么问题, 满意, 或者不不满, 都可以在这里评论出来, 这里评论全部源于真实的评论
    评论内容
    验证码  

    相关商品

      暂无信息